按照《泰安市泰山城建集團有限公司筆試、面試公告》的各項程序,經(jīng)對報名人員進行公開筆試,現(xiàn)將筆試成績公示
2023年4月12日泰山城建集團筆試成績公示 | |||
準考證號 | 考官一 | 考官二 | 筆試平均得分 |
20230412001 | 91 | 93 | 92 |
20230412002 | 71 | 75 | 73 |
20230412003 | 缺考 | 缺考 | 0 |
20230412004 | 缺考 | 缺考 | 0 |
20230412005 | 79 | 80 | 79.5 |
20230412006 | 缺考 | 缺考 | 0 |
20230412007 | 85 | 83 | 84 |
20230412008 | 缺考 | 缺考 | 0 |
20230412009 | 82 | 85 | 83.5 |
20230412010 | 85 | 81 | 83 |
20230412011 | 72 | 72 | 72 |
20230412012 | 85 | 86 | 85.5 |
20230412013 | 81 | 78 | 79.5 |
20230412014 | 89 | 92 | 90.5 |
20230412015 | 90 | 91 | 90.5 |
20230412016 | 75 | 77 | 76 |
20230412017 | 80 | 84 | 82 |
20230412018 | 92 | 93 | 92.5 |
20230412019 | 缺考 | 缺考 | 0 |
20230412020 | 缺考 | 缺考 | 0 |
20230412021 | 73 | 71 | 72 |
20230412022 | 缺考 | 缺考 | 0 |
20230412023 | 76 | 79 | 77.5 |
20230412024 | 80 | 77 | 78.5 |
20230412025 | 81 | 78 | 79.5 |
20230412026 | 缺考 | 缺考 | 0 |
20230412027 | 73 | 71 | 72 |
20230412028 | 72 | 70 | 71 |
20230412029 | 缺考 | 缺考 | 0 |
20230412030 | 77 | 81 | 79 |
20230412031 | 73 | 75 | 74 |
20230412032 | 73 | 74 | 73.5 |
20230412033 | 71 | 73 | 72 |
20230412034 | 73 | 70 | 71.5 |
20230412035 | 74 | 77 | 75.5 |
20230412036 | 72 | 73 | 72.5 |
20230412037 | 76 | 73 | 74.5 |
20230412038 | 75 | 73 | 74 |
20230412039 | 77 | 78 | 77.5 |
20230412040 | 75 | 75 | 75 |
20230412041 | 75 | 71 | 73 |
20230412042 | 76 | 71 | 73.5 |
20230412043 | 75 | 73 | 74 |
20230412044 | 77 | 79 | 78 |
20230412045 | 76 | 75 | 75.5 |
20230412046 | 75 | 77 | 76 |
20230412047 | 72 | 70 | 71 |
如對成績有不同意見或需要反映問題,請向考察組反映。反映問題要實事求是,電話和信函應告知真實姓名和學校。對線索不清的匿名電話和匿名信函,公示期間不予受理。
公示期限:4月17日至4月21日(五個工作日)
受理地點:泰安市泰山城建集團組織人事部
聯(lián)系電話:6282899
聯(lián) 系 人:孫雨霏
山東前程似錦人力資源有限公司2023年4月17日
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有山東前程似錦人力資源有限公司 魯ICP備15002653號-1 魯公網(wǎng)安備 37091102000450號
地址:山東省泰安市環(huán)山路259號櫻桃園 EMAIL:qcsj068@126.com